Calculadora running: Calculadora distancia, tiempo e intensidades de entrenamiento
Desde enero 2023, cada plan de entrenamiento de la web tiene una calculadora que permite visualizar su plan con todas las velocidades en km/h o ritmos en mn/km.
Distancia conforme con el tiempo (VAM = 15 km/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensidad | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% |
Ritmo | 06:40 | 06:09 | 05:42 | 05:19 | 05:00 | 04:42 | 04:26 | 04:12 | 04:00 | 03:48 | 03:38 | 03:28 | 03:20 |
Velocidad | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.3 | 18.0 |
18" | 45 m | 49 m | 53 m | 56 m | 60 m | 64 m | 68 m | 71 m | 75 m | 79 m | 83 m | 86 m | 90 m |
24" | 60 m | 65 m | 70 m | 75 m | 80 m | 85 m | 90 m | 95 m | 100 m | 105 m | 110 m | 115 m | 120 m |
30" | 75 m | 81 m | 88 m | 94 m | 100 m | 106 m | 113 m | 119 m | 125 m | 131 m | 138 m | ||
36" | 90 m | 98 m | 105 m | 113 m | 120 m | 128 m | 135 m | 143 m | 150 m | 158 m | 165 m | ||
1' | 150 m | 163 m | 175 m | 188 m | 200 m | 213 m | 225 m | 238 m | 250 m | ||||
1'30" | 225 m | 244 m | 263 m | 281 m | 300 m | 319 m | 338 m | 356 m | |||||
2' | 300 m | 325 m | 350 m | 375 m | 400 m | 425 m | 450 m | ||||||
2'30" | 375 m | 406 m | 438 m | 469 m | 500 m | 531 m | 563 m | ||||||
3' | 450 m | 488 m | 525 m | 563 m | 600 m | 638 m | 675 m | ||||||
3'30" | 525 m | 569 m | 613 m | 656 m | 700 m | 744 m | 788 m | ||||||
5' | 750 m | 813 m | 875 m | 938 m | 1000 m | 1063 m | 1125 m | ||||||
5'30" | 825 m | 894 m | 963 m | 1031 m | 1100 m | 1169 m | 1238 m | ||||||
6' | 900 m | 975 m | 1050 m | 1125 m | 1200 m | 1275 m | 1350 m | ||||||
6'30" | 975 m | 1056 m | 1138 m | 1219 m | 1300 m | 1381 m | 1463 m | ||||||
8' | 1200 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1700 m | |||||||
10' | 1500 m | 1625 m | 1750 m | 1875 m | 2000 m | 2125 m | |||||||
12' | 1800 m | 1950 m | 2100 m | 2250 m | 2400 m | 2550 m | |||||||
15' | 2250 m | 2438 m | 2625 m | 2813 m | 3000 m | 3188 m | |||||||
20' | 3000 m | 3250 m | 3500 m | 3750 m | 4000 m | ||||||||
25' | 3750 m | 4063 m | 4375 m | 4688 m | 5000 m | ||||||||
30' | 4500 m | 4875 m | 5.3 km | 5.6 km | 6 km | ||||||||
35' | 5.3 km | 5.7 km | 6.1 km | 6.6 km | 7 km | ||||||||
40' | 6 km | 6.5 km | 7 km | 7.5 km | 8 km | ||||||||
45' | 6.8 km | 7.3 km | 7.9 km | 8.4 km | |||||||||
50' | 7.5 km | 8.1 km | 8.8 km | 9.4 km | |||||||||
1h0 | 9 km | 9.8 km | 10.5 km | 11.3 km | |||||||||
1h10 | 10.5 km | 11.4 km | 12.3 km | 13.1 km | |||||||||
1h20 | 12 km | 13 km | 14 km | ||||||||||
1h30 | 13.5 km | 14.6 km | 15.8 km | ||||||||||
1h40 | 15 km | 16.3 km | |||||||||||
1h50 | 16.5 km | 17.9 km | |||||||||||
2h0 | 18 km | 19.5 km | |||||||||||
2h10 | 19.5 km | 21.1 km | |||||||||||
2h20 | 21 km | 22.8 km | |||||||||||
2h30 | 22.5 km | 24.4 km | |||||||||||
2h45 | 24.8 km |
Tiempo conforme con la distancia (VAM = 15 km/h) | Intensidad | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritmo | 06:40 | 06:09 | 05:42 | 05:19 | 05:00 | 04:42 | 04:26 | 04:12 | 04:00 | 03:48 | 03:38 | 03:28 | 03:20 |
Velocidad | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.3 | 18.0 |
50 m | 00:20 | 00:18 | 00:17 | 00:16 | 00:15 | 00:14 | 00:13 | 00:12 | 00:12 | 00:11 | 00:10 | 00:10 | 00:10 |
100 m | 00:40 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | 00:25 | 00:24 | 00:22 | 00:21 | 00:20 | 00:20 |
150 m | 01:00 | 00:55 | 00:51 | 00:48 | 00:45 | 00:42 | 00:40 | 00:37 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | ||
200 m | 01:20 | 01:13 | 01:08 | 01:04 | 01:00 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:48 | 00:45 | 00:43 | ||
300 m | 02:00 | 01:50 | 01:42 | 01:36 | 01:30 | 01:24 | 01:20 | 01:15 | 01:12 | ||||
400 m | 02:40 | 02:27 | 02:17 | 02:08 | 02:00 | 01:52 | 01:46 | 01:41 | 01:36 | ||||
500 m | 03:20 | 03:04 | 02:51 | 02:40 | 02:30 | 02:21 | 02:13 | 02:06 | |||||
600 m | 04:00 | 03:41 | 03:25 | 03:12 | 03:00 | 02:49 | 02:40 | 02:31 | |||||
800 m | 05:20 | 04:55 | 04:34 | 04:16 | 04:00 | 03:45 | 03:33 | ||||||
1000 m | 06:40 | 06:09 | 05:42 | 05:20 | 05:00 | 04:42 | 04:26 | ||||||
1200 m | 08:00 | 07:23 | 06:51 | 06:24 | 06:00 | 05:38 | 05:20 | ||||||
1500 m | 10:00 | 09:13 | 08:34 | 08:00 | 07:30 | 07:03 | 06:40 | ||||||
2000 m | 13:20 | 12:18 | 11:25 | 10:40 | 10:00 | 09:24 | 08:53 | ||||||
3000 m | 20:00 | 18:27 | 17:08 | 16:00 | 15:00 | 14:07 | |||||||
4000 m | 26:40 | 24:36 | 22:51 | 21:20 | 20:00 | 18:49 | |||||||
5000 m | 33:20 | 30:46 | 28:34 | 26:40 | 25:00 | 23:31 | |||||||
6 km | 40:00 | 36:55 | 34:17 | 32:00 | 30:00 | ||||||||
7 km | 46:40 | 43:04 | 40:00 | 37:20 | 35:00 | ||||||||
8 km | 53:20 | 49:13 | 45:42 | 42:40 | 40:00 | ||||||||
9 km | 1:00:00 | 55:23 | 51:25 | 48:00 | 45:00 | ||||||||
10 km | 1:06:40 | 1:01:32 | 57:08 | 53:20 | 50:00 | ||||||||
15 km | 1:40:00 | 1:32:18 | 1:25:42 | 1:20:00 | |||||||||
20 km | 2:13:20 | 2:03:04 | |||||||||||
25 km | 2:46:40 | 2:33:50 | |||||||||||
30 km | 3:20:00 |
Regístrate y completa tu perfil de corredor para memorizar tus características.
Poner su VAM para calcular las distancias, las velocidades, los tiempos, y duraciones de las sesiones de entrenamiento.
Podéis también convertir las velocidades en pulsos de entrenamiento con esta calculadora: Calculadora de pulsos karvonen o la calculadora más básica
Todas las calculadoras running de la web
- Calculadora velocidad de entrenamiento
- Calculadora pulsos de entrenamiento
- Calculadora tiempos running
- Calculadora VAM test 5 minutos
- Calculadora VO2MAX
- Calculadora tiempos intermediarios
- Calculadora de ritmos
- Calculadora calorías running
- Calculadora metabolismo basal TMB hombre y mujer con Mifflin-St Jeor , Harris Benedict, Roza Shizgal , Black y al y calorías diarias
- Calculadora de velocidad km/h y m/s
- Calculadora IMC
Autor: Laurent Colas.
Entrenador de mediofondo y fundador de la web Manolo running coach
Ex coordinador técnico en laboratorio de investigación científica en deportes
Desarrollador informático y especialista en tecnología del deporte
Más informaciones: